- Data Rt
NO | NAMA | KETUA RT | ALAMAT | NO SK | MASA BERLAKU |
1 | SURYATI | RT 001/001 RW | Kp. Cisereh | 08/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
2 | TOHA | RT 002/001 RW | Kp. Cisereh | 09/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
3 | MUHAMAD NANDI | RT 003/001 RW | Kp. Cisereh | 10/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
4 | ROKHIM | RT 004/001 RW | Kp. Cisereh | 11/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
5 | ROHIM | RT 001/002 RW | Kp. Kragilan | 13/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
6 | AEDI | RT 002/002 RW | Kp. Kragilan | 14/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
7 | EDI JUNAEDI | RT 003/002 RW | Kp. Kragilan | 15/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
8 | SUKEMI | RT 004/002 RW | Kp. Kragilan | 16/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
9 | SUHERMAN | RT 001/003 RW | Kp. Baru Pasar | 18/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
10 | DIDI KUSNADI | RT 002/003 RW | Kp. Baru Pasar | 19/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
11 | AMRAN | RT 003/003 RW | Kp. Baru Pasar | 20/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
12 | SASIH JARKASIH | RT 001/004 RW | Kp. Badak Jaya | 22/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
13 | M. BUSTOMI | RT 002/004 RW | Kp. Asem | 23/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
14 | TRI JALMO | RT 003/004 RW | Kp. Pabuaran | 24/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
15 | SUBUR | RT 004/004 RW | Kp. Pabuaran Indah | 25/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
16 | SAFRUDIN | RT 005/004 RW | Kp. Sentul | 26/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
17 | SUNTONO | RT 006/004 RW | Kp. Hegar Manah | 27/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
18 | WAHYUDIN | RT 001/005 RW | Kp. Lapang | 29/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
19 | AGUS DARMAWAN | RT 002/005 RW | Kp. Pabuaran | 30/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
20 | H. SUGIMAN,S.Pd | RT 003/005 RW | Kp. Bale Endah | 31/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
21 | H. EDI SUHAEDI JALAL | RT 004/005 RW | Kp. Tegal Kirana | 32/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
22 | RIDWAN | RT 005/005 RW | Kp. Lapang Baru | 33/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
2. DATA RW
NO | NAMA | KETUA RW | ALAMAT | NO SK | MASA BERLAKU |
1 | SOLIHIN | 001 | Kp. Cisereh | 07/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
2 | ABDUL GANI | 002 | Kp. Kragilan | 12/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
3 | SUPRI | 003 | Kp. Baru Pasar | 17/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
4 | MARSIDI | 004 | Kp. Sentul | 21/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |
5 | PURBA WAHANA | 005 | Kp. Lapang | 28/SK-KEPDES/Ds.2001/I/2020 | 2020-2025 |